GKS - Günlük Para Girişi/Çıkışı (TL)

Tarih Para Girişi/Çıkışı TL Pay (Adet) Değişimi Pay (Adet) Değişimi (%)
22-10-2024 -16.091,26₺ -3.303,00 %-0.08
23-10-2024 -893.288,20₺ -182.208,00 %-4.82
24-10-2024 -27.175,75₺ -5.547,00 %-0.15
25-10-2024 -5.961,75₺ -1.212,00 %-0.03
28-10-2024 -622.213,53₺ -126.439,00 %-3.47
30-10-2024 19.512,70₺ 3.957,00 %0.11
31-10-2024 -160.380,63₺ -32.448,00 %-0.90
01-11-2024 -57.782,15₺ -11.717,00 %-0.32
04-11-2024 -70.499,41₺ -14.238,00 %-0.40
05-11-2024 -32.404,10₺ -6.546,00 %-0.18
06-11-2024 -244.429,74₺ -49.238,00 %-1.39
07-11-2024 -6.174.809,96₺ -1.243.028,00 %-54.18
08-11-2024 -77.849,78₺ -15.586,00 %-0.68
11-11-2024 65.562,40₺ 13.073,00 %0.57
12-11-2024 -12.726,83₺ -2.530,00 %-0.11
13-11-2024 -52.676,02₺ -10.465,00 %-0.46
14-11-2024 -24.829,19₺ -4.923,00 %-0.22
15-11-2024 139.257,05₺ 27.586,00 %1.20
18-11-2024 -5.547,11₺ -1.097,00 %-0.05
19-11-2024 -276.502,31₺ -54.778,00 %-2.44
20-11-2024 -53.657,92₺ -10.630,00 %-0.48
21-11-2024 -33.137,66₺ -6.567,00 %-0.29
© — Anlık Fon - Tüm Hakları Saklıdır