GKB - Günlük Para Girişi/Çıkışı (TL)

Tarih Para Girişi/Çıkışı TL Pay (Adet) Değişimi Pay (Adet) Değişimi (%)
22-10-2024 1.303.264,32₺ 11.659.816,40 %0.21
23-10-2024 -66.481,32₺ -594.129,63 %-0.01
24-10-2024 -157.521,61₺ -1.406.417,87 %-0.03
25-10-2024 1.357.897,05₺ 12.123.647,82 %0.22
28-10-2024 3.477.157,54₺ 30.940.795,53 %0.56
30-10-2024 262.304,21₺ 2.330.329,44 %0.04
31-10-2024 1.932.197,00₺ 17.151.758,08 %0.31
01-11-2024 2.177.102,64₺ 19.313.910,65 %0.35
04-11-2024 -2.930.598,19₺ -25.937.251,61 %-0.47
05-11-2024 2.151.766,77₺ 19.047.746,41 %0.34
06-11-2024 2.332.200,51₺ 20.629.084,44 %0.37
07-11-2024 1.557.680,68₺ 13.767.362,34 %0.25
08-11-2024 3.275.699,45₺ 28.932.673,67 %0.52
11-11-2024 3.848.059,78₺ 33.888.383,05 %0.60
12-11-2024 -2.279.755,90₺ -20.071.454,12 %-0.36
13-11-2024 -3.712.208,93₺ -32.659.208,43 %-0.58
14-11-2024 2.409.255,18₺ 21.194.425,96 %0.38
15-11-2024 5.651.920,24₺ 49.685.463,76 %0.88
18-11-2024 1.771.642,10₺ 15.533.498,50 %0.27
19-11-2024 10.961.274,80₺ 96.060.528,61 %1.67
20-11-2024 11.757.647,29₺ 102.883.657,74 %1.75
21-11-2024 5.112.641,69₺ 44.757.825,86 %0.76
© — Anlık Fon - Tüm Hakları Saklıdır