GHU - Günlük Para Girişi/Çıkışı (TL)

Tarih Para Girişi/Çıkışı TL Pay (Adet) Değişimi Pay (Adet) Değişimi (%)
25-10-2024 -465.758,73₺ -2.874.078,14 %-0.08
28-10-2024 -779.149,61₺ -4.797.276,19 %-0.14
30-10-2024 -270.326,53₺ -1.656.351,65 %-0.05
31-10-2024 -312.172,29₺ -1.900.754,33 %-0.06
01-11-2024 -1.229.159,06₺ -7.574.590,28 %-0.22
04-11-2024 627.960,76₺ 3.855.097,92 %0.11
05-11-2024 932.964,95₺ 5.808.848,41 %0.17
06-11-2024 -328.655,66₺ -2.037.441,80 %-0.06
07-11-2024 -151.376,98₺ -924.716,31 %-0.03
08-11-2024 803.577,25₺ 4.896.487,47 %0.14
11-11-2024 408.352,85₺ 2.444.275,28 %0.07
12-11-2024 270.002,23₺ 1.605.082,92 %0.05
13-11-2024 -632.548,33₺ -3.787.487,74 %-0.11
14-11-2024 -26.553,76₺ -159.003,63 %0.00
15-11-2024 -474.899,82₺ -2.824.313,39 %-0.08
18-11-2024 354.957,92₺ 2.109.128,68 %0.06
19-11-2024 284.898,62₺ 1.689.760,07 %0.05
20-11-2024 231.848,09₺ 1.389.934,90 %0.04
21-11-2024 18.215,14₺ 111.402,14 %0.00
22-11-2024 95.574,61₺ 569.734,14 %0.02
© — Anlık Fon - Tüm Hakları Saklıdır