GHO - Günlük Para Girişi/Çıkışı (TL)

Tarih Para Girişi/Çıkışı TL Pay (Adet) Değişimi Pay (Adet) Değişimi (%)
22-10-2024 -502.561,94₺ -2.666.776,03 %-0.01
23-10-2024 -339.287,32₺ -1.800.123,72 %-0.01
24-10-2024 2.097.722,12₺ 11.117.411,39 %0.04
25-10-2024 27.045,60₺ 143.591,49 %0.00
28-10-2024 -1.934.266,89₺ -10.191.401,68 %-0.04
30-10-2024 3.535.082,63₺ 18.613.241,32 %0.07
31-10-2024 4.069.432,34₺ 21.340.565,00 %0.08
01-11-2024 -411.311,15₺ -2.175.110,13 %-0.01
04-11-2024 1.181.246,64₺ 6.257.696,73 %0.02
05-11-2024 5.338.338,34₺ 28.273.449,85 %0.10
06-11-2024 2.141.594,28₺ 11.321.123,44 %0.04
07-11-2024 -1.978.414,88₺ -10.370.953,17 %-0.04
08-11-2024 1.150.106,53₺ 5.990.387,77 %0.02
11-11-2024 -3.085.376,95₺ -15.960.607,45 %-0.06
12-11-2024 5.235.438,65₺ 27.058.628,08 %0.10
13-11-2024 -11.624.722,95₺ -60.082.608,19 %-0.22
14-11-2024 -10.979.190,78₺ -56.914.718,97 %-0.21
15-11-2024 10.141.503,94₺ 52.295.741,34 %0.19
18-11-2024 -6.738.953,86₺ -34.899.138,58 %-0.13
19-11-2024 -3.587.355,05₺ -18.706.257,16 %-0.07
20-11-2024 -5.880.587,18₺ -30.480.102,76 %-0.11
21-11-2024 -2.110.967,67₺ -10.947.696,45 %-0.04
© — Anlık Fon - Tüm Hakları Saklıdır