GHN - Günlük Para Girişi/Çıkışı (TL)

Tarih Para Girişi/Çıkışı TL Pay (Adet) Değişimi Pay (Adet) Değişimi (%)
25-10-2024 451.728,70₺ 4.137.240,12 %0.18
28-10-2024 -47.168,60₺ -431.109,94 %-0.02
30-10-2024 138.563,09₺ 1.261.545,27 %0.06
31-10-2024 -118.016,68₺ -1.072.995,94 %-0.05
01-11-2024 215.950,11₺ 1.980.212,69 %0.09
04-11-2024 415.937,18₺ 3.801.985,18 %0.17
05-11-2024 1.223.326,27₺ 11.310.025,34 %0.50
06-11-2024 603.788,51₺ 5.594.208,41 %0.25
07-11-2024 859.686,56₺ 7.836.990,99 %0.34
08-11-2024 204.974,07₺ 1.857.995,53 %0.08
11-11-2024 225.295,69₺ 2.004.820,30 %0.09
12-11-2024 506.059,01₺ 4.505.711,68 %0.20
13-11-2024 171.536,78₺ 1.527.949,55 %0.07
14-11-2024 121.718,75₺ 1.079.296,54 %0.05
15-11-2024 2.059.776,03₺ 18.125.608,57 %0.78
18-11-2024 -180.454,13₺ -1.588.476,71 %-0.07
19-11-2024 -54.574,32₺ -479.934,57 %-0.02
20-11-2024 521.378,52₺ 4.620.921,07 %0.20
21-11-2024 -71.035,84₺ -638.673,68 %-0.03
22-11-2024 -199.073,37₺ -1.747.330,52 %-0.08
© — Anlık Fon - Tüm Hakları Saklıdır