GHL - Günlük Para Girişi/Çıkışı (TL)

Tarih Para Girişi/Çıkışı TL Pay (Adet) Değişimi Pay (Adet) Değişimi (%)
22-10-2024 946.193,20₺ 10.967.812,71 %0.02
23-10-2024 -793.860,51₺ -9.115.299,10 %-0.02
24-10-2024 732.385,95₺ 8.465.617,27 %0.02
25-10-2024 4.752.233,41₺ 54.465.610,09 %0.12
28-10-2024 3.415.449,42₺ 39.043.078,02 %0.09
30-10-2024 1.551.993,63₺ 17.659.770,66 %0.04
31-10-2024 3.633.568,73₺ 41.192.721,04 %0.09
01-11-2024 365.199,91₺ 4.169.281,88 %0.01
04-11-2024 124.559.449,96₺ 1.413.713.283,24 %3.07
05-11-2024 641.538,41₺ 7.355.320,52 %0.02
06-11-2024 455.130,41₺ 5.217.889,46 %0.01
07-11-2024 -1.520.492,34₺ -17.246.572,71 %-0.04
08-11-2024 489.122,47₺ 5.525.309,13 %0.01
11-11-2024 -5.226.879,68₺ -58.353.946,36 %-0.13
12-11-2024 -2.574.265,53₺ -28.630.308,18 %-0.06
13-11-2024 -11.443.018,60₺ -127.750.757,46 %-0.28
14-11-2024 -11.062.616,95₺ -123.348.314,69 %-0.27
15-11-2024 856.469,06₺ 9.511.250,17 %0.02
18-11-2024 -8.098.574,03₺ -89.818.490,71 %-0.20
19-11-2024 -6.658.775,39₺ -73.744.674,52 %-0.16
20-11-2024 -3.870.456,90₺ -42.982.152,89 %-0.09
21-11-2024 -1.651.544,54₺ -18.549.593,81 %-0.04
© — Anlık Fon - Tüm Hakları Saklıdır