GHI - Günlük Para Girişi/Çıkışı (TL)

Tarih Para Girişi/Çıkışı TL Pay (Adet) Değişimi Pay (Adet) Değişimi (%)
25-10-2024 -9.467.429,98₺ -139.881.061,10 %-0.07
28-10-2024 -12.487.567,37₺ -183.962.631,18 %-0.09
30-10-2024 -7.401.611,45₺ -108.749.672,31 %-0.05
31-10-2024 -12.169.294,37₺ -178.409.241,56 %-0.08
01-11-2024 -8.611.517,45₺ -127.557.249,12 %-0.06
04-11-2024 332.747.483,84₺ 4.921.135.291,04 %2.28
05-11-2024 -7.560.617,10₺ -113.350.880,78 %-0.05
06-11-2024 -12.014.861,01₺ -180.601.274,79 %-0.08
07-11-2024 -14.574.360,83₺ -215.897.265,87 %-0.10
08-11-2024 -9.338.588,24₺ -137.336.219,24 %-0.06
11-11-2024 -9.714.635,02₺ -140.204.578,15 %-0.07
12-11-2024 -7.755.457,72₺ -110.995.215,76 %-0.05
13-11-2024 -6.996.661,27₺ -100.409.886,10 %-0.05
14-11-2024 -6.100.218,78₺ -87.126.068,04 %-0.04
15-11-2024 1.249.389,17₺ 17.721.580,76 %0.01
18-11-2024 2.723.435,28₺ 38.627.000,31 %0.02
19-11-2024 -4.320.263,50₺ -61.276.856,63 %-0.03
20-11-2024 -3.561.366,48₺ -51.005.635,33 %-0.02
21-11-2024 -6.412.486,99₺ -92.898.242,58 %-0.04
22-11-2024 -4.176.757,22₺ -59.169.248,04 %-0.03
© — Anlık Fon - Tüm Hakları Saklıdır