GHF - Günlük Para Girişi/Çıkışı (TL)

Tarih Para Girişi/Çıkışı TL Pay (Adet) Değişimi Pay (Adet) Değişimi (%)
22-10-2024 -1.148.696,15₺ -6.722.750,16 %-0.30
23-10-2024 181.505,94₺ 1.060.167,26 %0.05
24-10-2024 -858.144,44₺ -5.029.152,69 %-0.22
25-10-2024 657.484,58₺ 3.847.931,90 %0.17
28-10-2024 170.264,80₺ 993.324,75 %0.04
30-10-2024 150.449,42₺ 874.711,04 %0.04
31-10-2024 250.066,34₺ 1.452.911,10 %0.06
01-11-2024 -248.030,82₺ -1.445.215,78 %-0.06
04-11-2024 508.891,87₺ 2.956.525,02 %0.13
05-11-2024 565.404,53₺ 3.302.789,48 %0.15
06-11-2024 888.900,63₺ 5.198.614,12 %0.23
07-11-2024 219.058,19₺ 1.275.410,86 %0.06
08-11-2024 -233.987,30₺ -1.357.321,54 %-0.06
11-11-2024 397.251,08₺ 2.282.934,07 %0.10
12-11-2024 -168.377,79₺ -961.845,51 %-0.04
13-11-2024 -470.017,25₺ -2.686.211,95 %-0.12
14-11-2024 2.696.095,49₺ 15.386.213,90 %0.67
15-11-2024 3.987.445,12₺ 22.647.188,12 %0.98
18-11-2024 358.562,97₺ 2.029.414,10 %0.09
19-11-2024 8.404.849,23₺ 47.541.697,87 %2.02
20-11-2024 1.164.720,03₺ 6.597.111,47 %0.28
21-11-2024 543.377,65₺ 3.086.829,31 %0.13
© — Anlık Fon - Tüm Hakları Saklıdır