GGK - Günlük Para Girişi/Çıkışı (TL)

Tarih Para Girişi/Çıkışı TL Pay (Adet) Değişimi Pay (Adet) Değişimi (%)
22-10-2024 -16.693.973,70₺ -2.443.522,00 %-0.71
23-10-2024 10.760.005,69₺ 1.576.827,00 %0.46
24-10-2024 460.621,13₺ 66.943,00 %0.02
25-10-2024 320.294,45₺ 47.655,00 %0.01
28-10-2024 11.055.125,83₺ 1.609.871,00 %0.46
30-10-2024 -409.249,66₺ -59.693,00 %-0.02
31-10-2024 -3.796.476,37₺ -553.487,00 %-0.16
01-11-2024 -4.694.713,19₺ -683.454,00 %-0.20
04-11-2024 96.218.235,69₺ 14.013.078,00 %3.89
05-11-2024 -1.544.619,33₺ -227.953,00 %-0.06
06-11-2024 -18.474.982,35₺ -2.701.991,00 %-0.76
07-11-2024 -4.840.680,58₺ -719.357,00 %-0.20
08-11-2024 -12.965.700,49₺ -1.933.205,00 %-0.55
11-11-2024 -4.578.362,89₺ -684.000,00 %-0.19
12-11-2024 -11.557.536,97₺ -1.757.281,00 %-0.50
13-11-2024 -31.447.779,71₺ -4.746.566,00 %-1.37
14-11-2024 -11.131.519,35₺ -1.702.069,00 %-0.49
15-11-2024 -1.170.468,33₺ -181.999,00 %-0.05
18-11-2024 -39.983.018,14₺ -6.095.698,00 %-1.80
19-11-2024 -582.503,51₺ -88.142,00 %-0.03
20-11-2024 -4.759.220,60₺ -694.474,00 %-0.21
21-11-2024 4.535.324,82₺ 667.379,00 %0.20
© — Anlık Fon - Tüm Hakları Saklıdır