GEV - Günlük Para Girişi/Çıkışı (TL)

Tarih Para Girişi/Çıkışı TL Pay (Adet) Değişimi Pay (Adet) Değişimi (%)
25-10-2024 573.550,95₺ 17.012.753,23 %0.20
28-10-2024 1.095.221,10₺ 31.911.106,83 %0.37
30-10-2024 767.100,55₺ 22.404.291,99 %0.26
31-10-2024 724.114,05₺ 21.068.200,39 %0.24
01-11-2024 1.768.354,72₺ 51.689.653,16 %0.59
04-11-2024 984.233,30₺ 28.763.612,83 %0.33
05-11-2024 618.204,37₺ 18.157.381,54 %0.21
06-11-2024 309.719,33₺ 9.104.572,01 %0.10
07-11-2024 542.888,15₺ 16.142.011,98 %0.18
08-11-2024 503.661,44₺ 14.976.106,53 %0.17
11-11-2024 -947.041,18₺ -28.315.528,86 %-0.32
12-11-2024 -13.465,54₺ -409.972,37 %0.00
13-11-2024 -1.789.837,50₺ -54.148.892,58 %-0.62
14-11-2024 -2.424.999,72₺ -74.206.668,57 %-0.86
15-11-2024 4.132.785,00₺ 125.433.562,12 %1.43
18-11-2024 -836.967,65₺ -24.900.117,62 %-0.29
19-11-2024 -863.499,22₺ -26.099.417,15 %-0.30
20-11-2024 -196.091,41₺ -5.828.594,58 %-0.07
21-11-2024 243.317,73₺ 7.281.038,11 %0.08
22-11-2024 -709.899,71₺ -21.146.218,75 %-0.24
© — Anlık Fon - Tüm Hakları Saklıdır