GEF - Günlük Para Girişi/Çıkışı (TL)

Tarih Para Girişi/Çıkışı TL Pay (Adet) Değişimi Pay (Adet) Değişimi (%)
22-10-2024 -784.324,07₺ -1.339.197,98 %-0.11
23-10-2024 -522.370,36₺ -878.450,12 %-0.07
24-10-2024 -2.227.018,95₺ -3.785.882,62 %-0.31
25-10-2024 -122.136,44₺ -205.080,72 %-0.02
28-10-2024 -1.511.124,72₺ -2.528.706,59 %-0.21
30-10-2024 -232.580,53₺ -388.556,40 %-0.03
31-10-2024 -1.555.657,77₺ -2.593.778,85 %-0.22
01-11-2024 -6.572.709,49₺ -11.085.827,44 %-0.93
04-11-2024 -253.936,78₺ -428.403,80 %-0.04
05-11-2024 658.600,97₺ 1.127.720,15 %0.09
06-11-2024 -2.177.313,85₺ -3.741.384,80 %-0.32
07-11-2024 -45.064,59₺ -75.957,61 %-0.01
08-11-2024 -187.027,91₺ -312.261,21 %-0.03
11-11-2024 113.781,90₺ 185.839,49 %0.02
12-11-2024 -16.728,88₺ -27.107,50 %0.00
13-11-2024 -4.219.919,56₺ -6.839.072,21 %-0.58
14-11-2024 -807.019,08₺ -1.299.265,18 %-0.11
15-11-2024 -87.251,14₺ -139.124,35 %-0.01
18-11-2024 -21.932,74₺ -35.093,17 %0.00
19-11-2024 -2.814.589,60₺ -4.490.239,05 %-0.38
20-11-2024 -94.255,13₺ -152.020,48 %-0.01
21-11-2024 133.394,16₺ 218.071,93 %0.02
© — Anlık Fon - Tüm Hakları Saklıdır