GCS - Günlük Para Girişi/Çıkışı (TL)

Tarih Para Girişi/Çıkışı TL Pay (Adet) Değişimi Pay (Adet) Değişimi (%)
22-10-2024 -755.679,96₺ -11.403.735,86 %-0.02
23-10-2024 -1.362.281,28₺ -20.476.810,98 %-0.04
24-10-2024 -4.594.356,62₺ -69.249.478,09 %-0.13
25-10-2024 -2.325.529,41₺ -34.932.545,36 %-0.07
28-10-2024 -2.069.508,89₺ -30.999.234,41 %-0.06
30-10-2024 -959.404,13₺ -14.343.441,76 %-0.03
31-10-2024 140.233,01₺ 2.094.718,21 %0.00
01-11-2024 -3.510.619,37₺ -52.675.619,99 %-0.10
04-11-2024 4.602.304,04₺ 68.958.705,99 %0.13
05-11-2024 13.643.649,23₺ 205.581.912,86 %0.39
06-11-2024 10.626.169,75₺ 160.329.673,15 %0.31
07-11-2024 1.820.998,73₺ 27.272.708,22 %0.05
08-11-2024 14.302.242,44₺ 213.338.938,51 %0.40
11-11-2024 8.865.305,92₺ 130.833.912,57 %0.25
12-11-2024 4.368.970,22₺ 64.158.042,48 %0.12
13-11-2024 6.391.697,98₺ 93.758.404,93 %0.18
14-11-2024 -501.515,18₺ -7.339.389,80 %-0.01
15-11-2024 5.554.593,02₺ 80.958.942,11 %0.15
18-11-2024 -1.431.234,25₺ -20.847.062,74 %-0.04
19-11-2024 -50.484,91₺ -735.127,88 %0.00
20-11-2024 701.183,47₺ 10.257.818,97 %0.02
21-11-2024 -3.890.399,36₺ -57.207.548,89 %-0.11
© — Anlık Fon - Tüm Hakları Saklıdır