FPZ - Günlük Para Girişi/Çıkışı (TL)

Tarih Para Girişi/Çıkışı TL Pay (Adet) Değişimi Pay (Adet) Değişimi (%)
22-10-2024 -119.585.749,05₺ -2.592.251,00 %-0.29
23-10-2024 -414.649.657,37₺ -8.984.475,00 %-1.01
24-10-2024 36.281.297,24₺ 785.600,00 %0.09
25-10-2024 209.705.254,64₺ 4.541.611,00 %0.51
28-10-2024 94.200.620,55₺ 2.039.530,00 %0.23
30-10-2024 -93.190.401,21₺ -2.017.254,00 %-0.23
31-10-2024 227.861.787,82₺ 4.928.407,00 %0.55
01-11-2024 -214.693.818,68₺ -4.648.449,00 %-0.52
04-11-2024 6.978.467,47₺ 150.856,00 %0.02
05-11-2024 17.155.573,93₺ 370.240,00 %0.04
06-11-2024 13.803.877,84₺ 297.814,00 %0.03
07-11-2024 -15.722.443,12₺ -340.177,00 %-0.04
08-11-2024 -25.238.481,19₺ -546.173,00 %-0.06
11-11-2024 14.198.685,70₺ 306.369,00 %0.03
12-11-2024 0,00₺ 0,00 %0.00
13-11-2024 157.392.327,11₺ 3.390.353,00 %0.38
14-11-2024 -114.100.386,79₺ -2.457.662,00 %-0.27
15-11-2024 477.092.496,01₺ 10.278.928,00 %1.14
18-11-2024 150.446.479,44₺ 3.237.081,00 %0.36
19-11-2024 48.314.828,72₺ 1.036.492,00 %0.11
20-11-2024 1.362.948.607,18₺ 29.163.179,00 %3.11
21-11-2024 1.059.630.841,34₺ 22.723.382,00 %2.36
© — Anlık Fon - Tüm Hakları Saklıdır