FIV - Günlük Para Girişi/Çıkışı (TL)

Tarih Para Girişi/Çıkışı TL Pay (Adet) Değişimi Pay (Adet) Değişimi (%)
22-10-2024 27.445,15₺ 298.281,21 %0.14
23-10-2024 -15.443,70₺ -165.827,68 %-0.08
24-10-2024 -14.476,01₺ -156.456,84 %-0.07
25-10-2024 -149.870,36₺ -1.600.153,32 %-0.75
28-10-2024 -78.685,21₺ -834.865,21 %-0.39
30-10-2024 -2.842,89₺ -30.113,42 %-0.01
31-10-2024 -33.096,62₺ -347.978,86 %-0.16
01-11-2024 70.272,44₺ 744.419,28 %0.35
04-11-2024 43.947,15₺ 463.802,62 %0.22
05-11-2024 131.693,56₺ 1.400.741,95 %0.65
06-11-2024 68.848,29₺ 734.467,90 %0.34
07-11-2024 -22.302,02₺ -235.618,75 %-0.11
08-11-2024 -40.854,51₺ -429.920,79 %-0.20
11-11-2024 1.671,46₺ 17.384,10 %0.01
12-11-2024 21.160,65₺ 218.090,33 %0.10
13-11-2024 30.812,76₺ 319.055,20 %0.15
14-11-2024 45.636,58₺ 471.233,23 %0.22
15-11-2024 135.580,67₺ 1.390.157,44 %0.64
18-11-2024 28.905,99₺ 295.562,24 %0.14
19-11-2024 251.921,43₺ 2.575.567,71 %1.17
20-11-2024 -31.107,37₺ -320.281,85 %-0.15
21-11-2024 -10.636,24₺ -110.799,96 %-0.05
© — Anlık Fon - Tüm Hakları Saklıdır