FIU - Günlük Para Girişi/Çıkışı (TL)

Tarih Para Girişi/Çıkışı TL Pay (Adet) Değişimi Pay (Adet) Değişimi (%)
22-10-2024 99.140,24₺ 852.284,10 %0.28
23-10-2024 2.999,99₺ 25.433,32 %0.01
24-10-2024 -144.019,55₺ -1.231.273,05 %-0.41
25-10-2024 -88.600,38₺ -747.222,23 %-0.25
28-10-2024 -8.313,52₺ -69.569,24 %-0.02
30-10-2024 -26.397,86₺ -220.701,28 %-0.07
31-10-2024 -20.732,20₺ -171.941,56 %-0.06
01-11-2024 78,03₺ 652,68 %0.00
04-11-2024 23.184,68₺ 193.157,36 %0.06
05-11-2024 215.038,09₺ 1.807.513,66 %0.60
06-11-2024 65.234,47₺ 550.167,61 %0.18
07-11-2024 -23.883,63₺ -199.232,82 %-0.07
08-11-2024 -2.156,00₺ -17.913,83 %-0.01
11-11-2024 27.218,56₺ 223.383,06 %0.07
12-11-2024 10.346,24₺ 84.078,89 %0.03
13-11-2024 -29.993,76₺ -244.731,17 %-0.08
14-11-2024 48.364,87₺ 393.741,68 %0.13
15-11-2024 121.939,94₺ 984.545,85 %0.32
18-11-2024 10.104,21₺ 81.330,81 %0.03
19-11-2024 43.398,33₺ 349.335,72 %0.11
20-11-2024 61.336,69₺ 497.761,78 %0.16
21-11-2024 23.911,36₺ 196.901,79 %0.06
© — Anlık Fon - Tüm Hakları Saklıdır