FII - Günlük Para Girişi/Çıkışı (TL)

Tarih Para Girişi/Çıkışı TL Pay (Adet) Değişimi Pay (Adet) Değişimi (%)
22-10-2024 -9.671,43₺ -172.190,64 %-0.02
23-10-2024 -38.804,75₺ -684.507,87 %-0.07
24-10-2024 -10.924,98₺ -193.451,44 %-0.02
25-10-2024 -26.945,83₺ -473.248,64 %-0.05
28-10-2024 -5.076,50₺ -88.822,97 %-0.01
30-10-2024 26.204,07₺ 456.883,10 %0.05
31-10-2024 -38.224,82₺ -663.095,83 %-0.07
01-11-2024 -3.347,38₺ -58.381,79 %-0.01
04-11-2024 1.140.976,87₺ 19.726.773,83 %2.00
05-11-2024 -5.430,02₺ -94.874,08 %-0.01
06-11-2024 -17.900,86₺ -313.121,88 %-0.03
07-11-2024 -28.068,93₺ -486.202,06 %-0.05
08-11-2024 -46.223,62₺ -797.866,91 %-0.08
11-11-2024 8.271,56₺ 141.299,93 %0.01
12-11-2024 -19.813,33₺ -336.875,37 %-0.03
13-11-2024 -7.624,63₺ -130.000,04 %-0.01
14-11-2024 -5.567,95₺ -94.701,03 %-0.01
15-11-2024 -31.021,46₺ -524.693,57 %-0.05
18-11-2024 -24.193,45₺ -407.963,39 %-0.04
19-11-2024 -8.301,64₺ -139.894,86 %-0.01
20-11-2024 -1.066,54₺ -17.974,05 %0.00
21-11-2024 -2.371,22₺ -40.368,72 %0.00
© — Anlık Fon - Tüm Hakları Saklıdır