FIE - Günlük Para Girişi/Çıkışı (TL)

Tarih Para Girişi/Çıkışı TL Pay (Adet) Değişimi Pay (Adet) Değişimi (%)
22-10-2024 -655.513,45₺ -14.529.833,85 %-0.47
23-10-2024 -568.582,68₺ -12.587.338,71 %-0.41
24-10-2024 134.784,12₺ 2.980.235,24 %0.10
25-10-2024 -426.073,81₺ -9.409.965,11 %-0.31
28-10-2024 -152.064,82₺ -3.346.275,91 %-0.11
30-10-2024 144.111,37₺ 3.163.667,35 %0.10
31-10-2024 -331.093,19₺ -7.260.497,09 %-0.24
01-11-2024 -643.837,17₺ -14.102.227,02 %-0.46
04-11-2024 8.008.032,58₺ 174.748.670,57 %5.43
05-11-2024 -222.325,92₺ -4.845.707,80 %-0.15
06-11-2024 -3.762.842,10₺ -81.909.534,30 %-2.62
07-11-2024 353.433,09₺ 7.684.163,28 %0.24
08-11-2024 -713.246,34₺ -15.487.174,54 %-0.50
11-11-2024 -398.829,61₺ -8.627.073,50 %-0.28
12-11-2024 569.482,25₺ 12.303.818,67 %0.39
13-11-2024 -664.577,94₺ -14.338.560,38 %-0.46
14-11-2024 -1.734.375,99₺ -37.371.544,11 %-1.22
15-11-2024 -460.695,68₺ -9.913.616,57 %-0.32
18-11-2024 -208.849,76₺ -4.477.142,78 %-0.15
19-11-2024 -217.844,14₺ -4.664.257,35 %-0.15
20-11-2024 -925.184,20₺ -19.784.111,81 %-0.65
21-11-2024 -81.838,69₺ -1.747.495,13 %-0.06
© — Anlık Fon - Tüm Hakları Saklıdır