FGH - Günlük Para Girişi/Çıkışı (TL)

Tarih Para Girişi/Çıkışı TL Pay (Adet) Değişimi Pay (Adet) Değişimi (%)
25-10-2024 -206.552,82₺ -3.416.976,62 %-0.10
28-10-2024 -216.835,10₺ -3.577.369,49 %-0.10
30-10-2024 -177.618,90₺ -2.927.237,27 %-0.08
31-10-2024 38.632,01₺ 634.966,63 %0.02
01-11-2024 -194.385,74₺ -3.201.715,30 %-0.09
04-11-2024 -101.746,38₺ -1.664.998,26 %-0.05
05-11-2024 449.365,40₺ 7.399.031,89 %0.21
06-11-2024 739.903,54₺ 12.182.088,99 %0.35
07-11-2024 569.328,50₺ 9.341.523,58 %0.27
08-11-2024 109.537,23₺ 1.793.986,46 %0.05
11-11-2024 -277.242,86₺ -4.518.299,46 %-0.13
12-11-2024 453.459,22₺ 7.376.319,18 %0.21
13-11-2024 1.191.485,74₺ 19.396.459,92 %0.55
14-11-2024 95.781,78₺ 1.557.250,09 %0.04
15-11-2024 -414.864,21₺ -6.728.036,86 %-0.19
18-11-2024 29.228,18₺ 473.101,08 %0.01
19-11-2024 -122.095,93₺ -1.973.937,42 %-0.06
20-11-2024 179.994,54₺ 2.898.882,95 %0.08
21-11-2024 -37.117,03₺ -599.628,99 %-0.02
22-11-2024 -149.143,90₺ -2.394.808,81 %-0.07
© — Anlık Fon - Tüm Hakları Saklıdır