FGF - Günlük Para Girişi/Çıkışı (TL)

Tarih Para Girişi/Çıkışı TL Pay (Adet) Değişimi Pay (Adet) Değişimi (%)
22-10-2024 -200.360,29₺ -4.258.454,69 %-0.04
23-10-2024 -63.073,22₺ -1.337.373,81 %-0.01
24-10-2024 -193.017,25₺ -4.108.148,52 %-0.03
25-10-2024 -336.618,28₺ -7.148.857,98 %-0.06
28-10-2024 -573.437,72₺ -12.159.666,72 %-0.10
30-10-2024 -188.585,07₺ -3.994.007,85 %-0.03
31-10-2024 -53.823,72₺ -1.138.451,61 %-0.01
01-11-2024 -285.396,71₺ -6.060.150,05 %-0.05
04-11-2024 -207.956,78₺ -4.405.957,23 %-0.04
05-11-2024 2.287.542,61₺ 48.707.390,82 %0.41
06-11-2024 5.191.894,98₺ 110.871.593,57 %0.93
07-11-2024 2.082.766,96₺ 44.135.769,34 %0.37
08-11-2024 983.944,39₺ 20.774.098,30 %0.17
11-11-2024 220.242,16₺ 4.609.698,20 %0.04
12-11-2024 763.864,79₺ 15.923.802,20 %0.13
13-11-2024 789.233,99₺ 16.397.963,67 %0.14
14-11-2024 326.585,14₺ 6.781.393,72 %0.06
15-11-2024 -1.005.402,63₺ -20.808.465,50 %-0.17
18-11-2024 -103.936,00₺ -2.146.240,75 %-0.02
19-11-2024 -220.785,37₺ -4.558.384,85 %-0.04
20-11-2024 -182.042,73₺ -3.772.906,31 %-0.03
21-11-2024 -475.919,74₺ -9.884.312,07 %-0.08
© — Anlık Fon - Tüm Hakları Saklıdır