FFZ - Günlük Para Girişi/Çıkışı (TL)

Tarih Para Girişi/Çıkışı TL Pay (Adet) Değişimi Pay (Adet) Değişimi (%)
22-10-2024 -585.430,73₺ -11.762.486,88 %-0.08
23-10-2024 -11.345.956,42₺ -227.059.905,60 %-1.49
24-10-2024 -3.062.270,93₺ -61.368.154,88 %-0.40
25-10-2024 -1.235.213,89₺ -24.670.232,78 %-0.16
28-10-2024 -6.559.384,18₺ -130.620.789,46 %-0.87
30-10-2024 -343.178,15₺ -6.817.476,88 %-0.05
31-10-2024 303.052,65₺ 6.006.633,00 %0.04
01-11-2024 -447.977,74₺ -8.890.211,14 %-0.06
04-11-2024 734.058,95₺ 14.499.070,62 %0.10
05-11-2024 357.439,94₺ 7.066.823,74 %0.05
06-11-2024 616.485,56₺ 12.174.125,84 %0.08
07-11-2024 -2.282.143,85₺ -44.794.469,70 %-0.30
08-11-2024 -174.819,52₺ -3.402.680,53 %-0.02
11-11-2024 394.191,87₺ 7.671.341,33 %0.05
12-11-2024 372.049,26₺ 7.229.310,89 %0.05
13-11-2024 -349.011,04₺ -6.772.442,27 %-0.05
14-11-2024 1.652.892,77₺ 32.064.497,25 %0.21
15-11-2024 4.312.010,09₺ 83.448.030,68 %0.55
18-11-2024 745.833,91₺ 14.421.445,72 %0.10
19-11-2024 -18.593.627,32₺ -359.199.971,38 %-2.43
20-11-2024 -1.146.586,89₺ -22.178.983,02 %-0.15
21-11-2024 1.556.252,67₺ 30.138.908,32 %0.20
© — Anlık Fon - Tüm Hakları Saklıdır