FEO - Günlük Para Girişi/Çıkışı (TL)

Tarih Para Girişi/Çıkışı TL Pay (Adet) Değişimi Pay (Adet) Değişimi (%)
25-10-2024 13.875,59₺ 89.494,53 %0.01
28-10-2024 -591.374,20₺ -3.784.843,36 %-0.44
30-10-2024 368.157,24₺ 2.348.076,38 %0.27
31-10-2024 -383.628,34₺ -2.439.561,34 %-0.28
01-11-2024 -497.369,49₺ -3.172.100,43 %-0.37
04-11-2024 -141.489,49₺ -905.092,52 %-0.11
05-11-2024 851.896,21₺ 5.479.595,08 %0.64
06-11-2024 -73.141,95₺ -470.405,58 %-0.05
07-11-2024 -271.725,37₺ -1.727.840,42 %-0.20
08-11-2024 243.112,75₺ 1.542.995,00 %0.18
11-11-2024 -589.193,04₺ -3.710.750,95 %-0.43
12-11-2024 -631.547,82₺ -3.968.729,06 %-0.47
13-11-2024 -368.523,90₺ -2.303.980,00 %-0.27
14-11-2024 178.362,55₺ 1.115.379,42 %0.13
15-11-2024 154.403,28₺ 962.271,98 %0.11
18-11-2024 -167.327,32₺ -1.043.532,60 %-0.12
19-11-2024 163.197,68₺ 1.015.504,62 %0.12
20-11-2024 907.012,06₺ 5.669.002,53 %0.66
21-11-2024 192.202,02₺ 1.207.875,75 %0.14
22-11-2024 5.406,54₺ 33.586,61 %0.00
© — Anlık Fon - Tüm Hakları Saklıdır