FEA - Günlük Para Girişi/Çıkışı (TL)

Tarih Para Girişi/Çıkışı TL Pay (Adet) Değişimi Pay (Adet) Değişimi (%)
22-10-2024 352.099,96₺ 5.322.428,93 %0.91
23-10-2024 131.355,29₺ 1.983.739,47 %0.34
24-10-2024 203.111,44₺ 3.063.012,82 %0.52
25-10-2024 162.629,42₺ 2.450.086,90 %0.41
28-10-2024 9.433,67₺ 141.604,15 %0.02
30-10-2024 353.324,65₺ 5.289.766,30 %0.88
31-10-2024 -192.023,01₺ -2.870.299,16 %-0.48
01-11-2024 129.124,40₺ 1.927.114,76 %0.32
04-11-2024 207.814,25₺ 3.090.174,78 %0.51
05-11-2024 977.451,29₺ 14.511.933,57 %2.35
06-11-2024 94.847,17₺ 1.407.144,57 %0.23
07-11-2024 -53.240,97₺ -789.000,58 %-0.13
08-11-2024 -179.392,84₺ -2.655.232,86 %-0.43
11-11-2024 110.467,73₺ 1.629.173,32 %0.26
12-11-2024 102.017,07₺ 1.501.774,95 %0.24
13-11-2024 -1.271.916,22₺ -18.696.127,00 %-3.12
14-11-2024 272.867,01₺ 4.006.975,36 %0.66
15-11-2024 -113.319,56₺ -1.661.845,22 %-0.28
18-11-2024 -286.112,84₺ -4.181.896,86 %-0.70
19-11-2024 -200.860,96₺ -2.931.592,09 %-0.49
20-11-2024 350.544,76₺ 5.109.460,58 %0.85
21-11-2024 -104.876,24₺ -1.526.893,97 %-0.26
© — Anlık Fon - Tüm Hakları Saklıdır