EIF - Günlük Para Girişi/Çıkışı (TL)

Tarih Para Girişi/Çıkışı TL Pay (Adet) Değişimi Pay (Adet) Değişimi (%)
22-10-2024 -828.768,35₺ -3.193.650,79 %-0.13
23-10-2024 -50.049,59₺ -194.016,96 %-0.01
24-10-2024 -604.036,09₺ -2.345.151,92 %-0.09
25-10-2024 -1.376.611,55₺ -5.337.958,88 %-0.22
28-10-2024 -2.567.038,11₺ -9.932.897,31 %-0.40
30-10-2024 -1.781.068,89₺ -6.892.068,01 %-0.28
31-10-2024 -739.619,13₺ -2.856.609,82 %-0.12
01-11-2024 -960.738,82₺ -3.703.924,77 %-0.15
04-11-2024 -2.137.293,75₺ -8.240.994,75 %-0.34
05-11-2024 -235.790,67₺ -906.639,62 %-0.04
06-11-2024 -1.038.778,79₺ -3.994.258,39 %-0.16
07-11-2024 301.110,81₺ 1.170.107,62 %0.05
08-11-2024 -942.121,31₺ -3.650.260,60 %-0.15
11-11-2024 -389.516,64₺ -1.496.782,31 %-0.06
12-11-2024 -400.071,62₺ -1.541.642,40 %-0.06
13-11-2024 -1.268.798,42₺ -4.900.519,55 %-0.20
14-11-2024 -838.646,39₺ -3.248.125,01 %-0.13
15-11-2024 -1.653.613,55₺ -6.427.941,08 %-0.27
18-11-2024 -1.202.046,04₺ -4.662.834,29 %-0.19
19-11-2024 -267.382,89₺ -1.034.763,51 %-0.04
20-11-2024 -749.880,63₺ -2.891.975,71 %-0.12
21-11-2024 -840.873,58₺ -3.246.992,24 %-0.14
© — Anlık Fon - Tüm Hakları Saklıdır