DKR - Günlük Para Girişi/Çıkışı (TL)

Tarih Para Girişi/Çıkışı TL Pay (Adet) Değişimi Pay (Adet) Değişimi (%)
22-10-2024 20.012,77₺ 32.732,00 %0.01
23-10-2024 4.240,90₺ 6.636,00 %0.00
24-10-2024 23.319,63₺ 36.827,00 %0.02
25-10-2024 -268.072,82₺ -414.053,00 %-0.17
28-10-2024 76.174,22₺ 116.406,00 %0.05
30-10-2024 884.787,20₺ 1.353.107,00 %0.57
31-10-2024 -323.243,90₺ -493.628,00 %-0.21
01-11-2024 14.405,67₺ 22.511,00 %0.01
04-11-2024 -521.424,98₺ -820.044,00 %-0.35
05-11-2024 11.663.128,56₺ 19.147.034,00 %7.46
06-11-2024 -3.543.001,31₺ -5.975.866,00 %-2.38
07-11-2024 17.011,72₺ 26.613,00 %0.01
08-11-2024 52.291,46₺ 78.913,00 %0.03
11-11-2024 968.449,23₺ 1.415.005,00 %0.56
12-11-2024 39.857,74₺ 56.711,00 %0.02
13-11-2024 32.005.760,93₺ 44.980.340,00 %15.13
14-11-2024 1.059.855,84₺ 1.471.744,00 %0.49
15-11-2024 413.045,95₺ 559.042,00 %0.19
18-11-2024 7.815.923,40₺ 10.648.397,00 %3.43
19-11-2024 6.468.339,19₺ 8.822.596,00 %2.77
20-11-2024 800.718,01₺ 1.114.804,00 %0.35
21-11-2024 890.165,25₺ 1.277.435,00 %0.40
© — Anlık Fon - Tüm Hakları Saklıdır