CHG - Günlük Para Girişi/Çıkışı (TL)

Tarih Para Girişi/Çıkışı TL Pay (Adet) Değişimi Pay (Adet) Değişimi (%)
25-10-2024 -468.414,15₺ -1.495.637,27 %-0.25
28-10-2024 -126.758,12₺ -404.919,81 %-0.07
30-10-2024 124.712,12₺ 397.498,96 %0.07
31-10-2024 -274.314,69₺ -872.341,25 %-0.14
01-11-2024 -430.731,90₺ -1.388.790,23 %-0.23
04-11-2024 -526.832,25₺ -1.701.753,50 %-0.28
05-11-2024 416.980,33₺ 1.376.150,01 %0.23
06-11-2024 570.568,16₺ 1.896.955,47 %0.32
07-11-2024 -206.245,78₺ -671.102,09 %-0.11
08-11-2024 -17.134,07₺ -55.119,16 %-0.01
11-11-2024 247.925,33₺ 774.970,09 %0.13
12-11-2024 1.642.812,70₺ 5.075.563,44 %0.84
13-11-2024 -138.230,70₺ -426.386,60 %-0.07
14-11-2024 78.291,44₺ 238.233,64 %0.04
15-11-2024 985.040,58₺ 2.961.494,86 %0.49
18-11-2024 117.335,45₺ 352.760,20 %0.06
19-11-2024 613.492,50₺ 1.839.430,86 %0.30
20-11-2024 281.154,25₺ 853.731,42 %0.14
21-11-2024 546.939,79₺ 1.696.300,26 %0.28
22-11-2024 619.272,26₺ 1.850.153,44 %0.30
© — Anlık Fon - Tüm Hakları Saklıdır