CFK - Günlük Para Girişi/Çıkışı (TL)

Tarih Para Girişi/Çıkışı TL Pay (Adet) Değişimi Pay (Adet) Değişimi (%)
22-10-2024 -16.823,86₺ -423.326,89 %-0.08
23-10-2024 -7.474,17₺ -186.495,14 %-0.04
24-10-2024 -14.550,24₺ -364.731,64 %-0.07
25-10-2024 -13.412,49₺ -333.685,42 %-0.07
28-10-2024 -3.985,01₺ -98.989,31 %-0.02
30-10-2024 0,00₺ 0,00 %0.00
31-10-2024 0,00₺ 0,00 %0.00
01-11-2024 -22.206,19₺ -550.844,44 %-0.11
04-11-2024 579.341,38₺ 14.281.804,01 %2.74
05-11-2024 1.808,96₺ 44.892,89 %0.01
06-11-2024 -8.041,96₺ -199.448,42 %-0.04
07-11-2024 -10.288,64₺ -252.612,07 %-0.05
08-11-2024 -8.181,87₺ -199.913,70 %-0.04
11-11-2024 0,00₺ 0,00 %0.00
12-11-2024 -1.021,73₺ -24.664,49 %0.00
13-11-2024 -36.522,92₺ -885.168,01 %-0.17
14-11-2024 -2.808,55₺ -67.896,74 %-0.01
15-11-2024 -16.343,26₺ -394.231,58 %-0.08
18-11-2024 -16.945,72₺ -409.020,56 %-0.08
19-11-2024 -5.401,12₺ -130.301,40 %-0.03
20-11-2024 -8.804,49₺ -213.116,75 %-0.04
21-11-2024 -4.983,28₺ -121.962,96 %-0.02
© — Anlık Fon - Tüm Hakları Saklıdır