CFE - Günlük Para Girişi/Çıkışı (TL)

Tarih Para Girişi/Çıkışı TL Pay (Adet) Değişimi Pay (Adet) Değişimi (%)
15-10-2024 306.521,31₺ 4.691.820,30 %0.27
16-10-2024 202.778,74₺ 3.092.506,44 %0.18
17-10-2024 -108.162,49₺ -1.644.781,71 %-0.09
18-10-2024 -33.795,08₺ -512.427,04 %-0.03
21-10-2024 24.412,49₺ 370.116,10 %0.02
22-10-2024 171.637,79₺ 2.606.694,32 %0.15
23-10-2024 80.996,55₺ 1.225.994,46 %0.07
24-10-2024 -60.491,02₺ -917.656,75 %-0.05
25-10-2024 -96.908,55₺ -1.465.269,88 %-0.08
28-10-2024 11.061,73₺ 166.941,74 %0.01
30-10-2024 110.382,46₺ 1.663.714,47 %0.10
31-10-2024 119.287,11₺ 1.791.689,58 %0.10
01-11-2024 -25.529,38₺ -384.559,69 %-0.02
04-11-2024 -215.519,95₺ -3.237.299,07 %-0.19
05-11-2024 121.595,56₺ 1.832.334,59 %0.11
06-11-2024 184.511,26₺ 2.777.403,65 %0.16
07-11-2024 -2.750,95₺ -41.273,38 %0.00
08-11-2024 80.601,96₺ 1.205.713,63 %0.07
11-11-2024 54.766,23₺ 814.876,63 %0.05
12-11-2024 188.358,09₺ 2.801.363,65 %0.16
13-11-2024 321.093,33₺ 4.775.545,19 %0.27
14-11-2024 -156.920,62₺ -2.330.896,65 %-0.13
© — Anlık Fon - Tüm Hakları Saklıdır