BGK - Günlük Para Girişi/Çıkışı (TL)

Tarih Para Girişi/Çıkışı TL Pay (Adet) Değişimi Pay (Adet) Değişimi (%)
25-10-2024 300,97₺ 4.556,79 %0.00
28-10-2024 -1.887,14₺ -28.473,03 %-0.02
30-10-2024 880,75₺ 13.252,07 %0.01
31-10-2024 1.388,14₺ 20.861,42 %0.02
01-11-2024 2.125,62₺ 31.953,11 %0.02
04-11-2024 -47.893,30₺ -718.320,52 %-0.55
05-11-2024 45.931,15₺ 689.563,78 %0.52
06-11-2024 1.512,56₺ 22.734,64 %0.02
07-11-2024 1.150,73₺ 17.208,44 %0.01
08-11-2024 -2.007,61₺ -29.935,67 %-0.02
11-11-2024 1.040,80₺ 15.455,64 %0.01
12-11-2024 0,00₺ 0,00 %0.00
13-11-2024 502,64₺ 7.419,09 %0.01
14-11-2024 1.719,85₺ 25.312,72 %0.02
15-11-2024 105.558,22₺ 1.550.138,27 %1.16
18-11-2024 -1.633,13₺ -23.891,87 %-0.02
19-11-2024 -14.745,92₺ -215.460,77 %-0.16
20-11-2024 1.605,87₺ 23.480,36 %0.02
21-11-2024 -5.023,38₺ -73.367,23 %-0.06
22-11-2024 191,06₺ 2.778,84 %0.00
© — Anlık Fon - Tüm Hakları Saklıdır