BGE - Günlük Para Girişi/Çıkışı (TL)

Tarih Para Girişi/Çıkışı TL Pay (Adet) Değişimi Pay (Adet) Değişimi (%)
22-10-2024 7.475,43₺ 35.083,72 %0.02
23-10-2024 -13.724,81₺ -64.089,43 %-0.04
24-10-2024 -857.898,95₺ -4.024.256,01 %-2.50
25-10-2024 -290.947,49₺ -1.356.322,66 %-0.85
28-10-2024 -81.584,68₺ -379.398,35 %-0.24
30-10-2024 214.770,53₺ 994.768,54 %0.62
31-10-2024 -1.174.200,46₺ -5.423.032,67 %-3.50
01-11-2024 96.074,59₺ 445.435,26 %0.29
04-11-2024 16.293,05₺ 75.426,94 %0.05
05-11-2024 145.280,59₺ 676.293,04 %0.43
06-11-2024 -91.841,88₺ -427.360,36 %-0.27
07-11-2024 -359.403,52₺ -1.655.383,04 %-1.07
08-11-2024 163.418,63₺ 749.870,98 %0.48
11-11-2024 240.992,25₺ 1.095.693,22 %0.70
12-11-2024 50.025,05₺ 226.622,24 %0.15
13-11-2024 130.658,24₺ 592.258,92 %0.38
14-11-2024 792.698,01₺ 3.584.954,68 %2.24
15-11-2024 644.305,37₺ 2.901.283,19 %1.78
18-11-2024 -11.009,72₺ -49.518,18 %-0.03
19-11-2024 -168.961,29₺ -756.192,09 %-0.47
20-11-2024 430.393,74₺ 1.933.554,41 %1.18
21-11-2024 7.925,25₺ 35.782,02 %0.02
© — Anlık Fon - Tüm Hakları Saklıdır