AMF - Günlük Para Girişi/Çıkışı (TL)

Tarih Para Girişi/Çıkışı TL Pay (Adet) Değişimi Pay (Adet) Değişimi (%)
24-10-2024 -10.258.235,55₺ -172.259.669,09 %-0.06
25-10-2024 -9.545.791,67₺ -159.192.042,99 %-0.06
28-10-2024 -9.373.344,58₺ -155.853.556,18 %-0.06
30-10-2024 -9.261.444,03₺ -153.581.812,28 %-0.06
31-10-2024 -11.000.590,63₺ -182.014.471,57 %-0.07
01-11-2024 -8.387.378,05₺ -140.196.203,11 %-0.05
04-11-2024 403.235.385,03₺ 6.729.337.889,74 %2.48
05-11-2024 -8.180.245,36₺ -138.364.462,05 %-0.05
06-11-2024 -10.257.055,81₺ -173.942.745,34 %-0.06
07-11-2024 -12.392.060,60₺ -207.128.110,62 %-0.08
08-11-2024 -14.270.961,44₺ -236.827.053,93 %-0.09
11-11-2024 -13.162.826,38₺ -214.402.723,19 %-0.08
12-11-2024 -14.516.088,74₺ -234.482.186,82 %-0.09
13-11-2024 -10.336.295,49₺ -167.419.224,28 %-0.06
14-11-2024 -10.212.813,94₺ -164.643.139,51 %-0.06
15-11-2024 -8.338.289,49₺ -133.502.345,37 %-0.05
18-11-2024 -9.048.964,61₺ -144.857.600,89 %-0.05
19-11-2024 -9.265.167,65₺ -148.325.744,81 %-0.06
20-11-2024 -12.347.799,01₺ -199.582.967,09 %-0.07
21-11-2024 -10.205.413,93₺ -166.828.730,43 %-0.06
22-11-2024 -10.500.713,34₺ -167.874.427,83 %-0.06
© — Anlık Fon - Tüm Hakları Saklıdır