AJP - Günlük Para Girişi/Çıkışı (TL)

Tarih Para Girişi/Çıkışı TL Pay (Adet) Değişimi Pay (Adet) Değişimi (%)
24-10-2024 8.986,79₺ 91.900,69 %0.06
25-10-2024 -39.692,68₺ -402.240,37 %-0.25
28-10-2024 42.652,69₺ 431.074,70 %0.27
30-10-2024 834,39₺ 8.410,03 %0.01
31-10-2024 -21.831,03₺ -219.066,04 %-0.14
01-11-2024 -25.406,86₺ -257.454,16 %-0.16
04-11-2024 93.154,42₺ 941.105,79 %0.59
05-11-2024 44.221,31₺ 452.452,08 %0.28
06-11-2024 108.390,27₺ 1.113.042,13 %0.69
07-11-2024 1.558,08₺ 15.741,20 %0.01
08-11-2024 25.493,49₺ 255.807,21 %0.16
11-11-2024 22.210,89₺ 218.826,50 %0.14
12-11-2024 15.289,32₺ 149.398,73 %0.09
13-11-2024 -30.801,57₺ -300.773,04 %-0.19
14-11-2024 23.425,50₺ 227.226,83 %0.14
15-11-2024 -13.878,09₺ -133.605,08 %-0.08
18-11-2024 -15.516,71₺ -150.149,12 %-0.09
19-11-2024 -5.285,16₺ -50.992,41 %-0.03
20-11-2024 18.461,47₺ 179.595,00 %0.11
21-11-2024 12.779,14₺ 125.744,28 %0.08
22-11-2024 144.777,84₺ 1.388.503,17 %0.85
© — Anlık Fon - Tüm Hakları Saklıdır