AGM - Günlük Para Girişi/Çıkışı (TL)

Tarih Para Girişi/Çıkışı TL Pay (Adet) Değişimi Pay (Adet) Değişimi (%)
22-10-2024 132.984,77₺ 1.282.918,58 %0.03
23-10-2024 -814.470,12₺ -7.854.629,76 %-0.19
24-10-2024 -656.145,76₺ -6.302.851,56 %-0.15
25-10-2024 -88.656,32₺ -858.141,55 %-0.02
28-10-2024 -27.906,69₺ -267.661,79 %-0.01
30-10-2024 1.158.281,17₺ 11.092.203,58 %0.27
31-10-2024 1.588.945,29₺ 15.212.351,19 %0.36
01-11-2024 55.961,40₺ 534.610,28 %0.01
04-11-2024 288.780,72₺ 2.751.602,89 %0.07
05-11-2024 45.509,68₺ 435.611,92 %0.01
06-11-2024 367.011,02₺ 3.512.705,87 %0.08
07-11-2024 293.129,03₺ 2.811.600,51 %0.07
08-11-2024 -506.458,47₺ -4.860.539,24 %-0.12
11-11-2024 541.546,34₺ 5.182.360,86 %0.12
12-11-2024 3.836.433,79₺ 36.779.861,44 %0.87
13-11-2024 -62.917,59₺ -602.318,53 %-0.01
14-11-2024 -327.609,27₺ -3.152.332,12 %-0.07
15-11-2024 883.307,81₺ 8.519.722,71 %0.20
18-11-2024 88.333,02₺ 846.612,58 %0.02
19-11-2024 -1.363.285,53₺ -13.078.710,36 %-0.31
20-11-2024 1.081.212,43₺ 10.251.276,94 %0.24
21-11-2024 509.402,57₺ 4.845.868,79 %0.11
© — Anlık Fon - Tüm Hakları Saklıdır