AFP - Günlük Para Girişi/Çıkışı (TL)

Tarih Para Girişi/Çıkışı TL Pay (Adet) Değişimi Pay (Adet) Değişimi (%)
24-10-2024 -1.167.256,95₺ -20.421.584,89 %-0.04
25-10-2024 -1.158.586,04₺ -20.204.137,20 %-0.04
28-10-2024 -1.571.636,37₺ -27.375.178,50 %-0.06
30-10-2024 -839.751,14₺ -14.610.720,09 %-0.03
31-10-2024 -2.846.199,75₺ -49.398.610,67 %-0.10
01-11-2024 -5.682.429,87₺ -98.641.308,77 %-0.21
04-11-2024 -512.859,19₺ -8.874.685,34 %-0.02
05-11-2024 4.198.314,78₺ 73.105.711,20 %0.16
06-11-2024 3.457.886,64₺ 60.148.665,57 %0.13
07-11-2024 -804.562,25₺ -13.911.338,33 %-0.03
08-11-2024 6.528.926,45₺ 112.678.433,08 %0.24
11-11-2024 9.272.980,18₺ 159.129.960,38 %0.34
12-11-2024 2.182.144,96₺ 37.397.514,37 %0.08
13-11-2024 8.112.446,52₺ 139.023.640,96 %0.29
14-11-2024 -2.659.585,24₺ -45.529.148,96 %-0.10
15-11-2024 4.809.961,80₺ 82.137.325,79 %0.17
18-11-2024 -1.733.553,22₺ -29.606.565,31 %-0.06
19-11-2024 949.591,89₺ 16.220.971,47 %0.03
20-11-2024 5.121.763,45₺ 87.381.230,64 %0.18
21-11-2024 1.073.770,59₺ 18.376.413,52 %0.04
22-11-2024 -1.251.093,57₺ -21.286.151,83 %-0.04
© — Anlık Fon - Tüm Hakları Saklıdır