AEI - Günlük Para Girişi/Çıkışı (TL)

Tarih Para Girişi/Çıkışı TL Pay (Adet) Değişimi Pay (Adet) Değişimi (%)
22-10-2024 -15.078.116,90₺ -259.542.420,11 %-0.07
23-10-2024 -17.848.829,58₺ -305.327.407,33 %-0.08
24-10-2024 -18.775.619,11₺ -322.938.065,15 %-0.08
25-10-2024 -17.874.934,29₺ -306.072.400,96 %-0.08
28-10-2024 -15.044.660,15₺ -257.120.935,02 %-0.07
30-10-2024 -14.769.313,58₺ -252.001.664,90 %-0.06
31-10-2024 -15.770.404,60₺ -268.606.155,55 %-0.07
01-11-2024 -15.010.832,85₺ -258.068.852,01 %-0.07
04-11-2024 713.433.079,70₺ 12.250.932.938,94 %3.03
05-11-2024 -17.394.436,88₺ -302.485.642,57 %-0.07
06-11-2024 -15.480.462,73₺ -270.878.978,23 %-0.07
07-11-2024 -17.657.621,90₺ -305.521.617,83 %-0.08
08-11-2024 -17.570.382,26₺ -301.404.618,85 %-0.07
11-11-2024 -21.128.239,03₺ -355.772.122,32 %-0.09
12-11-2024 -17.929.457,98₺ -298.471.108,88 %-0.07
13-11-2024 -23.807.308,26₺ -397.165.778,43 %-0.10
14-11-2024 -19.772.963,77₺ -328.241.899,20 %-0.08
15-11-2024 -19.242.933,48₺ -317.142.420,03 %-0.08
18-11-2024 -15.043.497,76₺ -248.009.261,26 %-0.06
19-11-2024 -20.102.600,13₺ -331.408.884,66 %-0.08
20-11-2024 -16.219.894,91₺ -269.684.339,37 %-0.07
21-11-2024 -16.553.291,70₺ -277.749.114,08 %-0.07
© — Anlık Fon - Tüm Hakları Saklıdır