AE1 - Günlük Para Girişi/Çıkışı (TL)

Tarih Para Girişi/Çıkışı TL Pay (Adet) Değişimi Pay (Adet) Değişimi (%)
22-10-2024 159.305.456,29₺ 832.847.772,81 %1.52
23-10-2024 -15.766.703,57₺ -82.333.085,67 %-0.15
24-10-2024 74.158.308,20₺ 386.726.611,02 %0.70
25-10-2024 48.264.138,85₺ 251.387.506,95 %0.45
28-10-2024 45.011.007,00₺ 233.540.737,71 %0.42
30-10-2024 257.759.336,92₺ 1.333.902.601,05 %2.34
31-10-2024 -60.843.192,16₺ -314.448.102,02 %-0.56
01-11-2024 113.802.176,11₺ 587.356.975,67 %1.03
04-11-2024 94.225.490,82₺ 484.482.206,13 %0.84
05-11-2024 52.234.174,78₺ 268.204.537,88 %0.46
06-11-2024 14.350.411,52₺ 73.617.525,71 %0.13
07-11-2024 32.472.979,46₺ 166.366.851,95 %0.29
08-11-2024 59.655.494,02₺ 305.296.230,43 %0.52
11-11-2024 81.148.718,36₺ 413.589.382,37 %0.70
12-11-2024 263.477.330,28₺ 1.341.028.992,52 %2.22
13-11-2024 -49.348.828,59₺ -250.842.916,18 %-0.42
14-11-2024 32.018.776,79₺ 162.547.539,05 %0.27
15-11-2024 77.774.087,84₺ 394.291.953,57 %0.65
18-11-2024 24.664.157,08₺ 124.553.239,70 %0.21
19-11-2024 213.550.668,71₺ 1.077.004.814,93 %1.74
20-11-2024 29.763.704,11₺ 149.912.129,55 %0.24
21-11-2024 26.661.780,98₺ 134.114.261,02 %0.22
© — Anlık Fon - Tüm Hakları Saklıdır