ABE - Günlük Para Girişi/Çıkışı (TL)

Tarih Para Girişi/Çıkışı TL Pay (Adet) Değişimi Pay (Adet) Değişimi (%)
28-10-2024 4.988.717,29₺ 19.774.995,79 %0.07
30-10-2024 3.453.975,84₺ 13.753.188,82 %0.05
31-10-2024 6.800.311,91₺ 26.984.293,91 %0.10
01-11-2024 23.421.710,30₺ 94.294.095,19 %0.34
04-11-2024 15.931.245,03₺ 64.158.176,11 %0.23
05-11-2024 11.675.464,94₺ 47.042.636,64 %0.17
06-11-2024 12.696.472,90₺ 51.308.831,20 %0.18
07-11-2024 12.056.023,34₺ 47.426.941,31 %0.17
08-11-2024 8.557.526,31₺ 33.353.833,34 %0.12
11-11-2024 19.717.622,58₺ 76.119.236,65 %0.27
12-11-2024 14.476.160,85₺ 55.371.719,46 %0.20
13-11-2024 29.307.273,86₺ 112.456.012,45 %0.40
14-11-2024 22.295.814,27₺ 85.799.661,62 %0.30
15-11-2024 -79.738.732,13₺ -307.034.616,57 %-1.10
18-11-2024 18.320.423,55₺ 71.400.157,25 %0.26
19-11-2024 162.914.140,61₺ 638.969.190,20 %2.24
20-11-2024 4.118.359,72₺ 16.139.670,51 %0.06
21-11-2024 2.170.828,75₺ 8.440.137,75 %0.03
22-11-2024 9.579.809,54₺ 37.070.123,28 %0.13
25-11-2024 -971.953,81₺ -3.759.147,15 %-0.01
26-11-2024 1.484.561,34₺ 5.681.096,22 %0.02
© — Anlık Fon - Tüm Hakları Saklıdır