GUNDG - GUNDG

Tarih Son Fiyat En Düşük En Yüksek Hacim
22 Kasım 2024 44,38 43,26 45,44 84.904.559,00
21 Kasım 2024 43,94 43,12 44,26 63.455.683,54
20 Kasım 2024 43,74 43,74 46,50 52.108.295,90
19 Kasım 2024 45,58 45,34 48,22 57.029.241,40
18 Kasım 2024 48,10 47,50 48,46 35.597.298,24
15 Kasım 2024 47,98 47,30 48,46 36.400.836,06
14 Kasım 2024 48,36 47,46 48,50 37.275.989,78
13 Kasım 2024 47,48 46,96 48,44 33.735.667,04
12 Kasım 2024 47,90 47,34 49,20 35.516.972,72
11 Kasım 2024 48,70 47,08 49,18 60.899.065,52
08 Kasım 2024 47,32 46,10 47,58 25.084.433,88
07 Kasım 2024 46,88 45,60 47,62 38.676.641,22
06 Kasım 2024 46,16 45,00 46,64 29.693.823,06
05 Kasım 2024 44,88 44,82 46,00 24.519.470,04
04 Kasım 2024 45,74 44,52 46,46 57.846.342,90
01 Kasım 2024 45,66 45,66 47,90 62.127.626,56
31 Ekim 2024 47,40 44,62 49,88 171.673.503,68
30 Ekim 2024 46,42 44,50 46,86 73.095.186,92
28 Ekim 2024 44,72 43,98 44,82 16.077.675,10
25 Ekim 2024 44,34 43,48 45,22 46.357.230,36
24 Ekim 2024 44,96 43,92 45,36 40.899.910,82
23 Ekim 2024 44,00 43,02 45,50 60.984.858,78
© — Anlık Fon - Tüm Hakları Saklıdır