DCTTR - DCTTR

Tarih Son Fiyat En Düşük En Yüksek Hacim
30 Ekim 2024 23,91 23,03 24,41 70.600.320,62
28 Ekim 2024 23,35 22,19 24,39 43.661.598,86
25 Ekim 2024 22,29 21,81 22,49 45.480.183,86
24 Ekim 2024 22,07 21,89 22,45 33.513.838,12
23 Ekim 2024 21,89 21,29 22,43 66.481.427,26
22 Ekim 2024 22,15 21,39 22,71 82.734.309,70
21 Ekim 2024 22,23 21,99 22,97 32.172.888,00
18 Ekim 2024 22,87 22,61 23,09 24.911.153,62
17 Ekim 2024 22,89 22,65 23,19 35.505.321,00
16 Ekim 2024 22,97 22,61 23,45 25.884.026,82
15 Ekim 2024 22,81 22,53 23,11 38.959.832,86
14 Ekim 2024 22,65 22,19 23,39 34.445.858,88
11 Ekim 2024 23,27 22,99 23,89 22.945.164,66
10 Ekim 2024 23,83 23,07 23,83 34.020.920,20
09 Ekim 2024 23,23 22,59 23,39 38.914.512,38
08 Ekim 2024 22,77 22,49 23,29 27.020.069,40
07 Ekim 2024 22,93 22,91 24,07 63.056.632,58
04 Ekim 2024 23,69 22,85 23,71 40.176.110,76
03 Ekim 2024 23,35 22,15 23,85 109.976.922,56
02 Ekim 2024 22,19 21,15 23,59 179.294.275,22
01 Ekim 2024 23,49 22,95 24,49 162.497.362,08
30 Eylül 2024 24,71 24,65 25,85 111.111.069,32
© — Anlık Fon - Tüm Hakları Saklıdır